Detail
| FLEX | 重量 | トルク | 調子 | インチ |
| X | 70g | 3.0 | 中調子 | 45.5 |
| S | 68g | 3.1 | 中調子 | 45.5 |
PROCEED AX-FOUR 860
ロースピン系シャフト
Detail
| FLEX | 重量 | トルク | 調子 | インチ |
| X | 68g | 3.3 | 中調子 | 45.5 |
| S | 67g | 3.4 | 中調子 | 45.5 |
| SR | 66g | 3.5 | 中調子 | 45.5 |
PROCEED AX-FOUR 850
ロースピン系シャフト
Detail
| FLEX | 重量 | トルク | 調子 | インチ |
| S | 59g | 4.0 | 中調子 | 45.5 |
| SR | 57g | 4.1 | 中調子 | 45.5 |
| R | 56g | 4.2 | 中調子 | 45.5 |
PROCEED Shafts