| TYPE | LOFT | 体積 | ライ角 | フェイス角 | 重心角 |
| DOUBLE-R FW | #3(15°) | 200cc | 58.0° | -1.6° | 25.0° |
| #4(16.5°) | 190cc | 58.5° | -1.7° | 24.5° | |
| #5(18°) | 180cc | 58.5° | -1.8° | 24.0° | |
| #7(21°) | 165cc | 59.0° | -2.0° | 20.5° | |
| #9(24°) | 150cc | 59.5° | -2.2° | 20.0° |
| TYPE | 重心高下 (mm) |
重心距離 (mm) |
重心深度 (mm) |
F・P (mm) |
フェイス高 (mm) |
ヘッド厚 (mm) |
| DOUBLE-R FW | 20.5 | 35.0 | 34.5 | 18.0 | 38.0 | 40.5 |
| 21.5 | 35.0 | 34.5 | 18.0 | 37.0 | 40.0 | |
| 21.5 | 34.5 | 34.0 | 18.0 | 36.0 | 39.5 | |
| 20.0 | 36.5 | 33.5 | 19.0 | 36.0 | 38.5 | |
| 19.5 | 37.5 | 33.0 | 19.5 | 36.0 | 37.5 |
PROCEED DOUBLE-R FW Details
more Info
Fairway Line Up